SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA BONGAN  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.40% 21 0.29% 8 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 465 6.37% 223 3.05% 242 3.31%
4 10 s/d 14 Tahun 473 6.48% 251 3.44% 222 3.04%
5 15 s/d 19 Tahun 508 6.95% 265 3.63% 243 3.33%
6 20 s/d 24 Tahun 564 7.72% 293 4.01% 271 3.71%
7 25 s/d 29 Tahun 593 8.12% 302 4.13% 291 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 474 6.49% 239 3.27% 235 3.22%
9 35 s/d 39 Tahun 443 6.06% 211 2.89% 232 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 460 6.30% 226 3.09% 234 3.20%
11 45 s/d 49 Tahun 577 7.90% 267 3.66% 310 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 784 10.73% 365 5.00% 419 5.74%
13 55 s/d 59 Tahun 615 8.42% 310 4.24% 305 4.18%
14 60 s/d 64 Tahun 415 5.68% 229 3.13% 186 2.55%
15 65 s/d 69 Tahun 337 4.61% 168 2.30% 169 2.31%
16 70 s/d 74 Tahun 213 2.92% 114 1.56% 99 1.36%
17 Di atas 75 Tahun 349 4.78% 161 2.20% 188 2.57%
JUMLAH 7302 99.96% 3645 49.90% 3657 50.06%
BELUM MENGISI 3 0.04% 1 0.01% 1 0.01%
TOTAL 7305 99.99% 3646 49.91% 3658 50.08%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Back Next

Peta Wilayah Desa

Sinergi Program

PEMPROV BALI PEMKAB TABANAN POLRES TABANAN
KEMENDES KEMENPAR DJP
PRODESKEL

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kebo Iwa No.1 Bongan
Desa : BONGAN
Kecamatan : Tabanan
Kabupaten : Tabanan
Kodepos : 82112
Telepon : 03617993495
Email : desabongantabanan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung