Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Bongan, 2024
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 7581 | 100,00% | 3794 | 50,05% | 3787 | 49,95% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7581 | 100,00% | 3794 | 50,05% | 3787 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7581 | 100,00% | 3794 | 50,05% | 3787 | 49,95% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024