Desa BONGAN
Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan
Jl. Kebo Iwa No.1 Bongan - Kodepos 82112
03617993495 - desabongantabanan@gmail.com
https://bongan.desa.id
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1277 | 17.48% | 649 | 8.88% | 628 | 8.60% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 685 | 9.38% | 0 | 0.00% | 685 | 9.38% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1386 | 18.97% | 746 | 10.21% | 640 | 8.76% |
4 | PENSIUNAN | 40 | 0.55% | 27 | 0.37% | 13 | 0.18% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 231 | 3.16% | 139 | 1.90% | 92 | 1.26% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 0.29% | 20 | 0.27% | 1 | 0.01% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 61 | 0.84% | 55 | 0.75% | 6 | 0.08% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0.07% | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 781 | 10.69% | 358 | 4.90% | 423 | 5.79% |
10 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1536 | 21.03% | 899 | 12.31% | 637 | 8.72% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.10% | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.25% | 7 | 0.10% | 11 | 0.15% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 295 | 4.04% | 217 | 2.97% | 78 | 1.07% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0.18% | 5 | 0.07% | 8 | 0.11% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% | 6 | 0.08% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
65 | GURU | 76 | 1.04% | 30 | 0.41% | 46 | 0.63% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 14 | 0.19% | 9 | 0.12% | 5 | 0.07% |
73 | BIDAN | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% | 5 | 0.07% |
74 | PERAWAT | 17 | 0.23% | 3 | 0.04% | 14 | 0.19% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 9 | 0.12% | 9 | 0.12% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 162 | 2.22% | 37 | 0.51% | 125 | 1.71% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 643 | 8.80% | 417 | 5.71% | 226 | 3.09% |
89 | LAINNYA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 7304 | 99.99% | 3646 | 49.91% | 3658 | 50.08% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7305 | 99.99% | 3646 | 49.91% | 3658 | 50.08% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kebo Iwa No.1 Bongan |
Desa | : | BONGAN |
Kecamatan | : | Tabanan |
Kabupaten | : | Tabanan |
Kodepos | : | 82112 |
Telepon | : | 03617993495 |
: | desabongantabanan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |