Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Bongan, 2024
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3031 | 39,98% | 1619 | 21,36% | 1412 | 18,63% |
2 | KAWIN | 4158 | 54,85% | 2077 | 27,40% | 2081 | 27,45% |
3 | CERAI HIDUP | 55 | 0,73% | 23 | 0,30% | 32 | 0,42% |
4 | CERAI MATI | 337 | 4,45% | 75 | 0,99% | 262 | 3,46% |
JUMLAH | 7581 | 100,00% | 3794 | 50,05% | 3787 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7581 | 100,00% | 3794 | 50,05% | 3787 | 49,95% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024