PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA BONGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA BONGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 21 10 11
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 8 0 8
3 PELAJAR/MAHASISWA 6 2 4
4 5 26 0 26
5 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0 12
6 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 1 8
7 PERDAGANGAN 12 0 12
8 PETANI/PEKEBUN 3 0 3
9 KARYAWAN SWASTA 37 11 26
10 BURUH HARIAN LEPAS 4 3 1
11 TUKANG JAHIT 1 0 1
12 GURU 3 0 3
13 PEDAGANG 5 0 5
14 WIRASWASTA 6 2 4
JUMLAH 153 29 124
BELUM MENGISI 8090 4037 4053
TOTAL 8243 4066 4177

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONGAN




I KETUT SUKARTA
NIPD/NIP :
  BONGAN, 22 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BONGAN




I WAYAN KRISNANTA HADI SAPUTRA
NIPD/NIP :